省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
遂宁 | 1187.12 | 740.81 | 788.08 |
市区 | 636.40 | 437.11 | 366.64 |
船山区 | 495.02 | 379.02 | 263.26 |
射洪市 | 270.66 | 143.70 | 212.12 |
蓬溪县 | 151.30 | 76.68 | 117.49 |
安居区 | 141.38 | 58.10 | 103.38 |
大英县 | 128.76 | 83.32 | 100.79 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
遂宁市金融机构本外币各项贷款余额 | 2012 - 2024 | 亿元 | |
遂宁市金融机构本外币各项存款余额 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
遂宁市金融机构本外币各项存款余额:住户存款 | 2023 - 2024 | 亿元 | |
遂宁市金融机构本外币各项贷款余额:境内中长期贷款 | 2023 - 2024 | 亿元 | |
遂宁市金融机构本外币各项贷款余额:境内短期贷款 | 2023 - 2024 | 亿元 | |
遂宁市金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
遂宁市金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
遂宁市金融机构人民币住户贷款余额 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
遂宁市金融机构人民币住户存款余额 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
遂宁市原保险保费收入 | 2015 - 2023 | 万元 | |
遂宁市原保险赔付支出 | 2018 - 2023 | 万元 | |
遂宁市城乡居民储蓄年末余额 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(34条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号