时间 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 614.45 | 609.17 | 401.65 |
2016 | 584.02 | 555.78 | 370.22 |
2015 | 569.72 | 485.53 | 339.92 |
2014 | 500.51 | 390.72 | 294.09 |
2013 | 436.45 | 293.90 | 259.55 |
2012 | 373.06 | 220.23 | 234.92 |
2011 | 319.48 | 165.23 | 201.89 |
2010 | 263.04 | 132.34 | 163.22 |
2009 | 214.36 | 113.37 | 137.79 |
2008 | 160.52 | 88.31 | 109.46 |
2007 | 131.12 | 82.62 | 86.13 |
2006 | 121.03 | 71.65 | 84.91 |
2005 | 106.09 | 67.76 | 76.44 |
2004 | 91.38 | 64.84 | 64.77 |
2003 | 79.35 | 58.26 | 54.99 |
2002 | 66.57 | 54.73 | |
2001 | 57.91 | 52.82 | |
2000 | 49.00 | 52.24 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
张掖市金融机构本外币各项存款余额 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
张掖市金融机构本外币各项贷款余额 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
张掖市金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
张掖市金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
张掖市原保险保费收入 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
张掖市金融机构本外币各项存款余额:住户存款 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
张掖市金融机构本外币各项贷款余额:住户贷款 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
张掖市原保险赔付支出 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
张掖市居民人均储蓄存款余额 | 2016 - 2021 | 元 | |
张掖市金融机构人民币各项贷款余额:住户贷款 | 2015 - 2021 | 万元 | |
张掖市金融机构人民币各项存款余额:住户存款 | 2015 - 2021 | 亿元 | |
张掖市城乡居民储蓄年末余额 | 2000 - 2020 | 亿元 | |
查看更多(45条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号