| 时间 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | 317.82 | ||
| 2016 | 291.76 | ||
| 2015 | 275.59 | ||
| 2014 | 262.16 | ||
| 2013 | 254.32 | ||
| 2012 | 220.80 | ||
| 2011 | 191.89 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 玉溪市:红塔区金融机构人民币各项存款余额 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 玉溪市:红塔区金融机构人民币各项贷款余额 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 玉溪市:红塔区金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2011 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(3条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号