定西金融历年数据
| 年份 |
金融机构本外币各项存款余额
(亿元) |
金融机构本外币各项贷款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项存款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元) |
住户存款余额
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | |||||
| 2015 | 697.63 | 556.57 | 696.94 | 556.57 | 427.84 |
| 2014 | 592.41 | 428.89 | 592.09 | 428.89 | 362.14 |
| 2013 | 518.22 | 315.09 | 517.99 | 315.09 | 314.96 |
| 2012 | 410.06 | 239.45 | 409.95 | 239.44 | 263.55 |
| 2011 | 324.01 | 178.91 | 324.02 | 178.91 | 211.89 |
| 2010 | 269.68 | 143.60 | 269.98 | 143.60 | 170.96 |
| 2009 | 213.73 | 116.24 | 138.03 | ||
| 2008 | 156.24 | 84.95 | 110.64 | ||
| 2007 | 123.01 | 74.49 | 84.40 | ||
| 2006 | 98.83 | 62.75 | 74.67 | ||
| 2005 | 84.60 | 56.14 | 84.60 | 56.14 | 64.59 |
| 2004 | 72.76 | 54.69 | 55.00 | ||
| 2003 | 61.80 | 51.78 | 47.72 | ||
| 2002 | 53.88 | 46.94 | |||
| 2001 | 47.80 | 42.51 | |||
| 2000 | 42.93 | 40.40 | 42.93 | 40.40 | |
| 1995 | 17.84 | 23.23 | |||
| 1990 | 6.19 | 10.50 | |||
| 1985 | 3.19 | 5.25 | |||
| 1980 | 1.29 | 2.79 | |||
| 1979 | 0.94 | 2.50 | |||
| 1978 | 0.83 | 2.14 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 定西市金融机构人民币各项贷款余额 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 定西市金融机构人民币各项存款余额 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 定西市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2015 - 2024 | 亿元 | |
| 定西市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2003 - 2025 | 亿元 | |
| 定西市金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 定西市金融机构本外币各项存款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 定西市原保险赔付支出 | 2012 - 2024 | 亿元 | |
| 定西市原保险保费收入 | 2011 - 2024 | 亿元 | |
| 定西市金融机构人民币各项贷款余额:中长期经营性贷款 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 定西市金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
| 定西市金融机构人民币各项贷款余额:境内企(事)业单位票据融资 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 定西市金融机构人民币各项贷款余额:境内企(事)业单位中长期贷款 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 定西市金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业活期存款 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 定西市金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 定西市金融机构人民币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 定西市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户中长期贷款 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 定西市金融机构人民币各项贷款余额:中长期消费性贷款 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 定西市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户短期消费性贷款 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 定西市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户短期贷款 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 定西市金融机构人民币各项贷款余额:境内企(事)业单位贷款 | 2015 - 2024 | 万元 |


