时间 | 吕梁市:市辖区人民币存款余额 (亿元) | 吕梁市:市辖区人民币贷款余额 (亿元) | 吕梁市:市辖区居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 459.07 | 277.24 | 242.79 |
2016 | 411.14 | 260.00 | 230.59 |
2015 | 357.99 | 227.58 | 214.31 |
2014 | 364.80 | 232.88 | 194.55 |
2013 | 363.48 | 228.73 | 190.65 |
2012 | 406.00 | 282.00 | 172.00 |
2011 | 350.96 | 148.38 | 146.55 |
2010 | 280.33 | 103.40 | 125.47 |
2009 | 199.76 | 54.09 | 100.47 |
2008 | 167.25 | 33.43 | 84.76 |
2007 | 114.81 | 32.27 | 53.93 |
2006 | 87.18 | 26.23 | 45.62 |
2005 | 76.75 | 22.91 | 39.10 |
2004 | 55.07 | 19.85 | 31.61 |
2003 | 41.64 | 18.36 | 24.79 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吕梁市:市辖区金融机构人民币各项贷款余额 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
吕梁市:市辖区金融机构人民币各项存款余额 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
吕梁市:市辖区居民储蓄存款余额 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(3条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号