数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全国国有保险总公司数 | 1995 - 2019 | 个 | |
| 全国中资保险总公司女职工人数 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 全国保证保险保费收入 | 1998 - 2023 | 亿元 | |
| 全国中资保险总公司职工人数 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 全国保险公司支公司机构数 | 2004 - 2019 | 个 | |
| 全国中外合资保险公司数 | 2000 - 2019 | 个 | |
| 全国中外合资保险公司机构数 | 2000 - 2019 | 个 | |
| 全国保险集团公司机构数 | 2004 - 2019 | 个 | |
| 全国财产保险公司保证保险赔款及给付 | 1998 - 2023 | 亿元 | |
| 全国保险公司支公司女职工人数 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 全国特殊风险保险保费收入 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
| 全国特殊风险保险赔款及给付 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
| 全国外资保险总公司职工人数 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 全国中资保险公司职工人数 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 全国保险公司营业部职工人数 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 全国保险集团公司女职工人数 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 全国外资保险总公司女职工人数 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 寿险公司资产 | 2002 - 2023 | 亿元 | |
| 全国外资保险省级分公司女职工人数 | 2004 - 2019 | 人 | |
| 全国保险公司营业部机构数 | 2004 - 2019 | 个 |


