数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 昆明市居民储蓄存款余额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 昆明市:安宁市金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 昆明市:呈贡区居民储蓄存款余额 | 1978 - 2022 | 万元 | |
| 昆明市:晋宁区金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 1978 - 2024 | 万元 | |
| 昆明市:宜良县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 1978 - 2024 | 万元 | |
| 昆明市:寻甸县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 1978 - 2024 | 万元 | |
| 昆明市:嵩明县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 1978 - 2024 | 万元 | |
| 昆明市:石林县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 1978 - 2024 | 万元 | |
| 昆明市:禄劝县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 1978 - 2024 | 万元 | |
| 昆明市:富民县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 1978 - 2024 | 万元 |


