数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 美国股票交易总额占GDP比重 | 1975 - 2025 | % | |
| 美国总储蓄(本币) | 1970 - 2021 | 百万美元 | |
| 美国国内总储蓄(本币) | 1960 - 2021 | 百万美元 | |
| 美国股票交易周转率:内资股 | 1984 - 2024 | % | |
| 美国M2(美元现价) | 195901 - 202404 | 十亿美元 | |
| 美国银行间同业拆借利率 | 20240712 - 20240930 | % | |
| 美国央行政策利率 | 198209 - 202403 | % | |
| 美国国际资本净流入 | 200609 - 202405 | 亿美元 | |
| 美国长期资本净流入 | 200408 - 202405 | 亿美元 | |
| 外资净买入美国国债 | 201201 - 202404 | 亿美元 |


