选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
日本银行间同业拆借利率 | 201404 - 20250120 | % | |
外国人持有日本股票投资额变化 | 20050108 - 20250111 | 十亿日元 | |
日本对外债券投资额变化 | 20050108 - 20250111 | 十亿日元 | |
日本外汇储备 | 195701 - 202412 | 亿美元 | |
日本黄金储备 | 200003 - 202409 | 吨 | |
日本货币供应量M2 | 196001 - 202411 | 万亿JPY | |
日本存款利率 | 202204 - 202411 | % | |
日本央行资产负债表 | 197001 - 202412 | 万亿日元 | |
日本基准利率 | 19721002 - 20241219 | % | |
日本货币供应量M1 | 196001 - 202412 | 万亿JPY | |
日本央行政策利率 | 200607 - 202403 | % | |
日本国际资本流动 | 198501 - 202411 | 亿JPY | |
日本货币供应量M3 | 200304 - 202411 | 万亿JPY | |
日本货币供应量M0 | 196701 - 202412 | 十亿JPY | |
日本消费信贷规模 | 200503 - 202409 | 万亿JPY | |
日本贷款增长 | 200101 - 202412 | % | |
日本私营部门贷款规模 | 199106 - 202411 | 万亿JPY | |
日本央行直接购买的日本政府债券金额 | 196008 - 202412 | 十亿日元 | |
日本基础货币年率 | 200209 - 202410 | % | |
日本官方汇率 | 1960 - 2023 | 本币 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号