选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴西利率 | 19990305 - 20250319 | % | |
巴西外汇储备 | 197012 - 202503 | 十亿美元 | |
巴西银行贷款利率 | 199407 - 202502 | % | |
巴西货币供应量M3 | 198807 - 202502 | 十亿BRL | |
巴西存款准备金率 | 199406 - 202503 | % | |
巴西货币供应量M2 | 198807 - 202502 | 亿BRL | |
巴西私人部门信贷规模 | 198806 - 202502 | 十亿BRL | |
巴西私营部门贷款规模 | 200703 - 202502 | 亿BRL | |
巴西银行间同业拆借利率 | 20051231 - 20250430 | % | |
巴西货币供应量M1 | 198001 - 202503 | 亿BRL | |
巴西货币供应量M0 | 195001 - 202503 | 亿BRL | |
巴西消费信贷规模 | 198806 - 202502 | 十亿BRL | |
巴西贷款增长 | 200704 - 202502 | % | |
巴西国际净资本流动 | 199501 - 202502 | 百万美元 | |
巴西汇款流入 | 199501 - 202502 | 百万美元 | |
巴西黄金储备 | 200003 - 202412 | 吨 | |
巴西存款利率 | 198012 - 202401 | % | |
巴西官方汇率 | 1960 - 2023 | 本币 | |
巴西贷款利率 | 1997 - 2023 | % | |
巴西央行资产负债表 | 198712 - 202309 | 亿BRL | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号