| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 317271.00 | 25.51 |
| 10 | 2014 | 252788.00 | 13.13 |
| 11 | 2013 | 223459.00 | 19.09 |
| 12 | 2012 | 187638.00 | 25 |
| 13 | 2011 | 150109.00 | 15.86 |
| 14 | 2010 | 129562.00 | 35.15 |
| 15 | 2009 | 95866.00 | 63.34 |
| 16 | 2008 | 58690.00 | -9.15 |
| 17 | 2007 | 64602.00 | 16.34 |
| 18 | 2006 | 55530.00 | 21 |
| 19 | 2005 | 45892.00 | -18.4 |
| 20 | 2004 | 56237.00 | 4.31 |
| 21 | 2003 | 53913.00 | -1.18 |
| 22 | 2002 | 54558.00 | 28.15 |
| 23 | 2001 | 42573.00 | -10.33 |
| 24 | 2000 | 47475.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜春市:靖安县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 宜春市:靖安县金融机构人民币各项存款余额 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 宜春市:靖安县金融机构人民币各项贷款余额 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 宜春市:靖安县能源消费总量 | 2020 - 2023 | 万吨标煤 | |
| 宜春市:靖安县原保险保费收入 | 2020 - 2023 | 万元 | |
| 宜春市:靖安县居民储蓄存款余额 | 2000 - 2022 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号