序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2014 | ||
4 | 2013 | ||
5 | 2012 | ||
6 | 2011 | ||
7 | 2010 | 11980.00 | -62.02 |
8 | 2009 | 31545.00 | 43.44 |
9 | 2008 | 21992.00 | 43.86 |
10 | 2007 | 15287.00 | 42.63 |
11 | 2006 | 10718.00 | 36.57 |
12 | 2005 | 7848.00 | -11.76 |
13 | 2004 | 8894.00 | -0.13 |
14 | 2003 | 8906.00 | -3.36 |
15 | 2002 | 9216.00 | 0.78 |
16 | 2001 | 9145.00 | 9 |
17 | 2000 | 8390.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南州:贵南县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
海南州:贵南县居民储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
海南州:贵南县金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号