序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2667794.00 | 11.09 |
7 | 2016 | 2401384.10 | 15.21 |
8 | 2015 | 2084312.59 | 15.01 |
9 | 2014 | 1812316.34 | 13.33 |
10 | 2013 | 1599153.80 | 18.7 |
11 | 2012 | 1347246.00 | 23.12 |
12 | 2011 | 1094270.00 | 23.19 |
13 | 2010 | 888280.00 | 13.16 |
14 | 2009 | 784997.00 | 28.57 |
15 | 2008 | 610568.00 | 27.8 |
16 | 2007 | 477750.00 | 11.66 |
17 | 2006 | 427849.00 | 24.95 |
18 | 2005 | 342410.00 | 22.16 |
19 | 2004 | 280299.00 | 13.37 |
20 | 2003 | 247247.00 | 20.19 |
21 | 2002 | 205716.00 | 7.17 |
22 | 2001 | 191951.00 | 7.33 |
23 | 2000 | 178835.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
菏泽市:东明县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
菏泽市:东明县金融机构本外币各项存款余额 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
菏泽市:东明县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
菏泽市:东明县居民储蓄存款余额 | 2000 - 2022 | 万元 | |
菏泽市:东明县原保险保费收入:人身保险 | 2020 - 2022 | 万元 | |
菏泽市:东明县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2021 - 2022 | 万元 | |
菏泽市:东明县金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2022 | 万元 | |
菏泽市:东明县原保险赔付支出:财产险 | 2020 - 2022 | 万元 | |
菏泽市:东明县原保险赔付支出:人身保险 | 2020 - 2022 | 万元 | |
菏泽市:东明县原保险保费收入:财产险 | 2020 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号