| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 338854.00 |
| 10 | 2014 | 290799.00 |
| 11 | 2013 | 188019.00 |
| 12 | 2012 | 139792.00 |
| 13 | 2011 | 109249.00 |
| 14 | 2010 | 77440.00 |
| 15 | 2009 | 55267.00 |
| 16 | 2008 | 38185.00 |
| 17 | 2007 | 29829.00 |
| 18 | 2006 | 22995.00 |
| 19 | 2005 | 28699.00 |
| 20 | 2004 | 25121.00 |
| 21 | 2003 | 23951.00 |
| 22 | 2002 | 26088.00 |
| 23 | 2001 | 28936.00 |
| 24 | 2000 | 28307.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿勒泰地区:富蕴县金融机构人民币各项贷款余额 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 阿勒泰地区:富蕴县金融机构人民币各项存款余额 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 阿勒泰市:富蕴县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2023 - 2024 | 万元 | |
| 阿勒泰地区:富蕴县住户储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 阿勒泰地区:富蕴县金融机构人民币各项贷款余额:中长期贷款 | 2022 - 2022 | 万元 | |
| 阿勒泰地区:富蕴县金融机构人民币各项贷款余额:短期贷款 | 2022 - 2022 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号