序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 127.22 | 19.64 |
8 | 2017 | 106.34 | 18.14 |
9 | 2016 | 90.01 | 9.37 |
10 | 2015 | 82.30 | 4.79 |
11 | 2014 | 78.54 | 5.86 |
12 | 2013 | 74.19 | 9.68 |
13 | 2012 | 67.64 | 9.7 |
14 | 2011 | 61.66 | 44.67 |
15 | 2010 | 42.62 | 67.07 |
16 | 2009 | 25.51 | 47.8 |
17 | 2008 | 17.26 | 32.06 |
18 | 2007 | 13.07 | 25.31 |
19 | 2006 | 10.43 | 32.19 |
20 | 2005 | 7.89 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜宾市:屏山县金融机构人民币各项贷款余额 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市:屏山县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市:屏山县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市:屏山县居民储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市:屏山县金融机构人民币各项贷款余额:中长期贷款 | 2018 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:屏山县金融机构本外币各项存款余额 | 2007 - 2022 | 亿元 | |
宜宾市:屏山县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2007 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号