| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 235217.00 |
| 8 | 2016 | 208094.00 |
| 9 | 2015 | 197963.00 |
| 10 | 2014 | 182704.00 |
| 11 | 2013 | 159932.00 |
| 12 | 2012 | 147643.00 |
| 13 | 2011 | 125544.00 |
| 14 | 2010 | 95661.00 |
| 15 | 2009 | 75526.00 |
| 16 | 2008 | 67280.00 |
| 17 | 2007 | 51219.00 |
| 18 | 2006 | 48486.00 |
| 19 | 2005 | 41067.00 |
| 20 | 2004 | 36558.00 |
| 21 | 2003 | 33043.00 |
| 22 | 2002 | 29468.00 |
| 23 | 2001 | 26616.00 |
| 24 | 2000 | 26082.00 |
| 25 | 1999 | 24193.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 汕头市:南澳县金融机构人民币各项存款余额 | 2021 - 2024 | 亿元 | |
| 汕头市:南澳县金融机构人民币各项贷款余额 | 2021 - 2024 | 亿元 | |
| 汕头市:南澳县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 汕头市:南澳县金融机构人民币各项贷款余额:短期贷款 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
| 汕头市:南澳县金融机构人民币各项贷款余额:中长期贷款 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
| 汕头市:南澳县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号