| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 3442050.00 | 20.11 |
| 8 | 2016 | 2865815.00 | 10.87 |
| 9 | 2015 | 2584952.00 | 4.34 |
| 10 | 2014 | 2477430.00 | 11.45 |
| 11 | 2013 | 2222939.00 | 7.81 |
| 12 | 2012 | 2061900.00 | 63.98 |
| 13 | 2011 | 1257400.00 | 0 |
| 14 | 2010 | 1257400.00 | 28.71 |
| 15 | 2009 | 976900.00 | 15.32 |
| 16 | 2008 | 847138.00 | 30.9 |
| 17 | 2007 | 647172.00 | -8.37 |
| 18 | 2006 | 706279.00 | 16.5 |
| 19 | 2005 | 606224.00 | 20.65 |
| 20 | 2004 | 502451.00 | 8.55 |
| 21 | 2003 | 462857.00 | 25.65 |
| 22 | 2002 | 368375.00 | -13.8 |
| 23 | 2001 | 427341.00 | -4.62 |
| 24 | 2000 | 448026.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 昆明市:安宁市金融机构人民币各项贷款余额 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
| 昆明市:安宁市居民储蓄存款余额 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
| 昆明市:安宁市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 昆明市:安宁市金融机构人民币各项存款余额 | 2012 - 2022 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号