| 年份 | 市区小学生数量(万人) | 虞城县小学生数量(人) | 对比差值() |
|---|---|---|---|
| 2024 | -105696.00 | ||
| 2023 | -111896.41 | ||
| 2022 | -118275.31 | ||
| 2021 | -122023.93 | ||
| 2020 | -122282.82 | ||
| 2019 | -116146.78 | ||
| 2018 | -111641.83 | ||
| 2017 | 16.17 | 106538.00 | -106521.83 |
| 2016 | 15.37 | 102746.00 | -102730.63 |
| 2015 | 14.91 | 96391.00 | -96376.09 |
| 2014 | 15.54 | 117538.00 | -117522.46 |
| 2013 | 15.27 | 123075.00 | -123059.73 |
| 2012 | 18.49 | 148112.00 | -148093.51 |
| 2011 | 20.84 | 162935.00 | -162914.16 |
| 2010 | 20.96 | 162308.00 | -162287.04 |
| 2009 | 20.81 | 161310.00 | -161289.19 |
| 2008 | 20.52 | 158954.00 | -158933.48 |
| 2007 | 20.13 | 161373.00 | -161352.87 |
| 2006 | 18.34 | 158612.00 | -158593.66 |
| 2005 | 18.35 | 150386.00 | -150367.65 |
| 2004 | 18.31 | 161772.00 | -161753.69 |
| 2003 | 18.26 | 169197.00 | -169178.74 |
| 2002 | 18.68 | 175003.00 | -174984.32 |
| 2001 | 18.92 | 150886.00 | -150867.08 |
| 2000 | 19.90 | 142212.00 | -142192.10 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号