年份 | 白银区小学生数量(人) | 平川区小学生数量(人) | 对比差值(人) |
---|---|---|---|
2022 | 5675.00 | ||
2021 | 4481.00 | ||
2020 | 3524.00 | ||
2019 | 3150.00 | ||
2018 | 2741.00 | ||
2017 | 18125.00 | 15540.00 | 2585.00 |
2016 | 17628.00 | 15043.00 | 2585.00 |
2015 | 17237.00 | 14914.00 | 2323.00 |
2014 | 16990.00 | 14648.00 | 2342.00 |
2013 | 17297.00 | 15020.00 | 2277.00 |
2012 | 20548.00 | 15442.00 | 5106.00 |
2011 | 21767.00 | 15990.00 | 5777.00 |
2010 | 22484.00 | 16761.00 | 5723.00 |
2009 | 23445.00 | 19048.00 | 4397.00 |
2008 | 23817.00 | 20589.00 | 3228.00 |
2007 | 22530.00 | 22391.00 | 139.00 |
2006 | 22847.00 | 23905.00 | -1058.00 |
2005 | 22607.00 | 25297.00 | -2690.00 |
2004 | 23069.00 | 26809.00 | -3740.00 |
2003 | 23878.00 | 27645.00 | -3767.00 |
2002 | 24334.00 | 27600.00 | -3266.00 |
2001 | 25227.00 | 27554.00 | -2327.00 |
2000 | 25355.00 | 27618.00 | -2263.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号