时间 | 大学生 (人) | 高中生 (人) | 初中生 (人) | 小学生 (人) | 在园幼儿 (人) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 935.00 | 9939.00 | 5062.00 | ||
2016 | 1135.00 | 10369.00 | 5038.00 | ||
2015 | 1127.00 | 10671.00 | 4845.00 | ||
2014 | 1324.00 | 10894.00 | 4777.00 | ||
2013 | 1518.00 | 10800.00 | 5140.00 | ||
2012 | 1985.00 | 10686.00 | 4234.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
马鞍山市:博望区幼儿园在园幼儿数 | 2012 - 2023 | 人 | |
马鞍山市:博望区普通高中招生数 | 2012 - 2023 | 人 | |
马鞍山市:博望区普通小学学校数 | 2012 - 2023 | 所 | |
马鞍山市:博望区普通小学在校生数 | 2012 - 2023 | 人 | |
马鞍山市:博望区普通中学毕业生数 | 2012 - 2023 | 人 | |
马鞍山市:博望区幼儿园入园幼儿数 | 2012 - 2023 | 人 | |
马鞍山市:博望区普通高中在校生数 | 2012 - 2023 | 人 | |
马鞍山市:博望区普通中学在校生数 | 2012 - 2023 | 人 | |
马鞍山市:博望区普通高中学校数 | 2012 - 2023 | 所 | |
马鞍山市:博望区幼儿园教师数 | 2012 - 2023 | 人 | |
马鞍山市:博望区普通高中毕业生数 | 2012 - 2023 | 人 | |
马鞍山市:博望区普通小学毕业生数 | 2012 - 2023 | 人 | |
马鞍山市:博望区幼儿园数 | 2012 - 2023 | 所 | |
马鞍山市:博望区幼儿园离园幼儿数 | 2012 - 2021 | 人 | |
马鞍山市:博望区普通中学学校数 | 2012 - 2021 | 所 | |
马鞍山市:博望区幼儿园教职工数 | 2012 - 2021 | 人 | |
马鞍山市:博望区普通小学招生数 | 2012 - 2021 | 人 | |
马鞍山市:博望区普通中学招生数 | 2012 - 2021 | 人 | |
查看更多(18条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号