年份 | 泰山区个人所得税(亿元) | 岱岳区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 0.62 | ||
2020 | 0.54 | ||
2019 | 0.95 | ||
2018 | 2.33 | ||
2017 | 2.79 | 0.60 | 2.19 |
2016 | 2.17 | 0.37 | 1.80 |
2015 | 1.90 | 0.23 | 1.67 |
2014 | 1.46 | 0.20 | 1.26 |
2013 | 1.28 | 0.16 | 1.11 |
2012 | 0.87 | 0.08 | 0.79 |
2011 | 0.92 | 0.09 | 0.83 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号