| 年份 | 盐都区企业所得税(亿元) | 射阳县企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.98 | ||
| 2022 | 2.96 | ||
| 2021 | 2.95 | ||
| 2020 | 1.74 | ||
| 2019 | 1.98 | ||
| 2018 | 2.44 | ||
| 2017 | 2.31 | 1.22 | 1.09 |
| 2016 | 3.22 | 1.38 | 1.84 |
| 2015 | 4.54 | 1.00 | 3.54 |
| 2014 | 4.44 | 0.45 | 3.99 |
| 2013 | - | 1.18 | -1.18 |
| 2012 | 2.75 | 0.75 | 2.00 |
| 2011 | 2.23 | 0.85 | 1.38 |
| 2010 | 1.56 | 0.64 | 0.92 |
| 2009 | 0.90 | 0.34 | 0.56 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号