| 年份 | 爱辉区税收收入(亿元) | 市区税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | -8.85 | ||
| 2020 | -8.08 | ||
| 2019 | -7.20 | ||
| 2018 | -6.52 | ||
| 2017 | - | 5.46 | -5.46 |
| 2015 | - | 5.76 | -5.76 |
| 2014 | - | 4.93 | -4.93 |
| 2013 | - | 4.71 | -4.71 |
| 2012 | - | 5.08 | -5.08 |
| 2011 | - | 5.03 | -5.03 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号