年份 | 掇刀区预算收入(亿元) | 沙洋县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2024 | 20.53 | ||
2023 | 14.10 | ||
2022 | 8.39 | ||
2021 | 8.26 | ||
2020 | 7.34 | ||
2019 | 6.86 | ||
2018 | 6.47 | ||
2017 | 15.74 | 11.43 | 4.32 |
2016 | 13.93 | 10.16 | 3.77 |
2015 | 12.11 | 8.44 | 3.67 |
2014 | 8.64 | 8.63 | 0.01 |
2013 | 7.37 | 6.34 | 1.02 |
2012 | 6.24 | 4.20 | 2.04 |
2011 | 4.77 | 3.10 | 1.67 |
2010 | 2.59 | 1.93 | 0.66 |
2009 | 1.76 | 1.39 | 0.37 |
2008 | 1.46 | 1.18 | 0.28 |
2007 | 0.65 | 1.00 | -0.36 |
2006 | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
2005 | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
2004 | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
2003 | - | 0.99 | -0.99 |
2002 | - | 0.91 | -0.91 |
2001 | - | 0.90 | -0.90 |
2000 | - | 0.62 | -0.62 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号