年份 | 市区预算收入(亿元) | 泊头市预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 31.34 | ||
2022 | 115.83 | ||
2021 | 113.66 | ||
2020 | 105.05 | ||
2019 | 117.45 | ||
2018 | 110.39 | ||
2017 | 112.09 | 8.39 | 103.70 |
2016 | 99.06 | 7.68 | 91.38 |
2015 | 99.72 | 7.37 | 92.35 |
2014 | 85.60 | 6.84 | 78.76 |
2013 | 77.73 | 6.54 | 71.19 |
2012 | 59.51 | 5.65 | 53.86 |
2011 | 48.09 | 4.85 | 43.24 |
2010 | 38.93 | 3.35 | 35.58 |
2009 | 26.59 | 2.57 | 24.02 |
2008 | 24.45 | 1.63 | 22.82 |
2007 | 20.73 | 1.30 | 19.43 |
2006 | 15.75 | 0.99 | 14.76 |
2005 | 13.41 | 0.97 | 12.44 |
2004 | 11.99 | 0.80 | 11.19 |
2003 | 11.54 | 0.83 | 10.71 |
2002 | 10.55 | 0.80 | 9.75 |
2001 | 5.33 | 1.02 | 4.31 |
2000 | 4.40 | 0.97 | 3.43 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号