| 年份 | 珠海预算收入(亿元) | 佛山预算收入(亿元) | 苏州预算收入(亿元) | 无锡预算收入(亿元) | 杭州预算收入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 314.38 | 661.58 | 1908.10 | 930.00 | 1567.42 |
| 2016 | 292.37 | 604.50 | 1730.04 | 875.00 | 1402.38 |
| 2015 | 269.96 | 557.55 | 1560.76 | 830.00 | 1233.88 |
| 2014 | 224.31 | 501.19 | 1443.82 | 768.01 | 1027.32 |
| 2013 | 194.20 | 438.21 | 1331.03 | 710.91 | 945.20 |
| 2012 | 162.60 | 384.08 | 1204.33 | 658.03 | 859.99 |
| 2011 | 143.41 | 341.73 | 1100.88 | 615.00 | 785.15 |
| 2010 | 124.53 | 306.05 | 900.55 | 511.89 | 671.34 |
| 2009 | 101.41 | 254.70 | 745.18 | 415.91 | 520.79 |
| 2008 | 92.32 | 227.99 | 668.91 | 365.43 | 455.35 |
| 2007 | 75.82 | 194.54 | 541.82 | 300.58 | 391.62 |
| 2006 | 60.27 | 157.06 | 400.23 | 220.89 | 301.39 |
| 2005 | 48.97 | 130.85 | 316.78 | 181.68 | 250.46 |
| 2004 | 34.46 | 95.29 | 219.57 | 135.28 | 197.45 |
| 2003 | 34.82 | 95.14 | 170.50 | 104.34 | 150.39 |
| 2002 | 31.23 | 82.37 | 123.74 | 78.99 | 118.32 |
| 2001 | 31.56 | 72.30 | 108.81 | 75.10 | 104.28 |
| 2000 | 24.23 | 59.53 | 80.39 | 55.85 | 69.19 |
| 1999 | 20.16 | 45.72 | 54.98 | 40.23 | 44.96 |
| 1998 | 17.89 | 37.08 | 45.07 | 35.14 | 36.85 |
| 1997 | 15.39 | 31.73 | 39.58 | 31.44 | 31.28 |
| 1996 | 14.09 | 26.73 | 32.49 | 25.59 | 26.84 |
| 1995 | 15.18 | 25.60 | 26.89 | 21.46 | 23.04 |
| 1994 | 13.16 | 20.85 | 22.06 | 17.96 | 19.73 |
| 1993 | 14.78 | 35.79 | 36.64 | 34.62 | 39.49 |
| 1992 | 8.07 | 21.70 | 23.71 | 22.68 | 28.64 |
| 1991 | 6.22 | 17.04 | 19.75 | 19.63 | 26.76 |
| 1990 | 4.44 | 13.49 | 21.47 | 21.40 | 25.25 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号