年份 | 固镇县预算收入(亿元) | 禹会区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2024 | 3.47 | ||
2023 | 2.61 | ||
2022 | 2.26 | ||
2021 | 3.47 | ||
2020 | 3.13 | ||
2019 | 0.60 | ||
2018 | -0.26 | ||
2017 | 11.42 | 12.27 | -0.85 |
2016 | 10.75 | 10.61 | 0.14 |
2015 | 10.10 | 8.75 | 1.35 |
2014 | 8.41 | 7.48 | 0.93 |
2013 | 6.82 | 6.56 | 0.25 |
2012 | 6.68 | 5.52 | 1.16 |
2011 | 5.33 | 4.54 | 0.79 |
2010 | 2.98 | 3.02 | -0.04 |
2009 | 1.85 | 2.17 | -0.32 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号