区域 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 81.15 | 87.28 | 83.57 | 8.85 | ||
唐山 | 11.58 | 7.40 | ||||
石家庄 | 11.03 | 4.97 | ||||
邯郸 | 8.69 | 6.04 | ||||
张家口 | 6.26 | 2.47 | ||||
保定 | 4.52 | 2.34 | ||||
秦皇岛 | 4.12 | 2.98 | ||||
廊坊 | 3.71 | 3.49 | ||||
沧州 | 2.21 | 1.79 | ||||
邢台 | 1.68 | 1.17 | ||||
承德 | 1.65 | 3.86 | ||||
衡水 | 0.65 | 3.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北省非税收入预算数:罚没收入 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省一般公共预算支出预算数 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省税收收入预算数:印花税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省税收收入预算数:车船税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省税收收入预算数:土地增值税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省税收收入预算数:城镇土地使用税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省税收收入预算数 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
河北省非税收入预算数 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
河北省税收收入预算数:企业所得税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省非税收入预算数:专项收入 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省税收收入预算数:资源税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省地方政府性基金本级收入预算数 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
河北省税收收入预算数:耕地占用税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省税收收入预算数:个人所得税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省一般公共预算支出预算数:教育 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
河北省税收收入预算数:城市维护建设税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省地方政府性基金支出预算数 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
河北省税收收入预算数:国内增值税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
河北省一般公共预算支出预算数:卫生健康 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
河北省非税收入预算数:国有资源(资产)有偿使用收入 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
查看更多(505条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号