| 区域 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春 | 30.40 | 51.10 | 3.01 | 1.85 | 6.50 | |
| 市区 | 25.99 | 41.43 | ||||
| 农安县 | 1.33 | 2.53 | 0.19 | 0.06 | ||
| 公主岭市 | 1.33 | 2.46 | 0.25 | 0.04 | ||
| 榆树市 | 1.33 | 2.31 | 0.13 | 0.10 | ||
| 德惠市 | 1.11 | 2.03 | 0.15 | 0.10 | ||
| 九台区 | 0.94 | 2.22 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 长春市地方政府性基金本级收入预算数 | 2021 - 2025 | 万元 | |
| 长春市地方政府性基金本级收入预算数:国有土地使用权出让金 | 2021 - 2025 | 万元 | |
| 长春市地方政府性基金支出预算数 | 2021 - 2025 | 万元 | |
| 长春市税收收入预算数:城市维护建设税 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市一般公共预算支出预算数:农林水支出 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市一般公共预算支出预算数:教育 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市一般公共预算支出预算数:商业服务业等支出 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市税收收入预算数:城镇土地使用税 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市税收收入预算数:个人所得税 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市非税收入预算数 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市税收收入预算数:耕地占用税 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市税收收入预算数:印花税 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市税收收入预算数:房产税 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市地方财政支出:一般公共预算支出预算数 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市税收收入预算数:车船税 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市一般公共预算支出预算数:资源勘探工业信息等支出 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市一般公共预算收入预算数 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市一般公共预算支出预算数:交通运输 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市税收收入预算数:其他税收 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 长春市税收收入预算数:企业所得税 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 查看更多(106条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号