| 时间 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| 2017 | 144.03 | 155.82 | 122.77 |
| 2016 | 125.31 | 132.23 | 102.39 |
| 2015 | 81.59 | 97.48 | 67.25 |
| 2014 | 103.41 | 95.85 | 232.32 |
| 2013 | 119.62 | 127.79 | 92.73 |
| 2012 | 105.22 | 106.56 | 80.25 |
| 2011 | 90.63 | 94.88 | 72.09 |
| 2010 | 82.59 | 90.06 | 61.70 |
| 2009 | 21.14 | 23.46 | 17.41 |
| 2008 | 18.50 | 21.14 | 15.36 |
| 2007 | 14.20 | 17.23 | 12.27 |
| 2006 | 10.10 | 13.62 | 19.44 |
| 2005 | 7.15 | 11.01 | 6.36 |
| 2004 | 5.12 | 8.78 | 3.78 |
| 2003 | 5.37 | 7.66 | 4.40 |
| 2002 | 5.48 | 7.10 | 11.30 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 大连市:金州区地方财政收入:一般公共预算收入 | 2002 - 2023 | 万元 | |
| 大连市:金州区税收收入 | 2002 - 2017 | 万元 | |
| 大连市:金州区一般公共预算支出:教育 | 2013 - 2017 | 万元 | |
| 大连市:金州区一般公共预算支出:卫生健康 | 2013 - 2017 | 万元 | |
| 大连市:金州区地方财政支出:一般公共预算支出 | 2002 - 2017 | 万元 | |
| 大连市:金州区一般公共预算支出:科学技术 | 2002 - 2017 | 万元 | |
| 大连市:金州区一般公共预算支出:农林水支出 | 2013 - 2017 | 万元 | |
| 查看更多(7条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号