| 区域 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漳州 | 70.95 | 120.73 | 53.17 | 9.48 | 2.84 | 5.98 |
| 市区 | 29.06 | 33.43 | 2.90 | 1.40 | 2.95 | |
| 龙海区 | 17.40 | 23.37 | 3.52 | 0.55 | 1.69 | |
| 芗城区 | 7.55 | 6.90 | ||||
| 长泰区 | 3.13 | 6.43 | 0.60 | 0.16 | 0.23 | |
| 东山县 | 2.89 | 6.83 | 0.32 | 0.08 | 0.17 | |
| 龙文区 | 2.76 | 3.08 | ||||
| 诏安县 | 2.45 | 7.56 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | |
| 云霄县 | 2.32 | 7.37 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | |
| 平和县 | 2.24 | 7.98 | 0.23 | 0.08 | 0.09 | |
| 漳浦县 | 0.72 | 0.19 | 0.38 | |||
| 南靖县 | 0.65 | 0.14 | 0.19 | |||
| 华安县 | 0.23 | 0.08 | 0.14 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 漳州市税收收入预算数:资源税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市一般公共预算收入预算数 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:烟叶税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:契税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市非税收入预算数:罚没收入 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:环境保护税 | 2018 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市非税收入预算数:捐赠收入 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市非税收入预算数:国有资本经营收入 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:城镇土地使用税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:房产税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:增值税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市非税收入预算数:政府住房基金收入 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:土地增值税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:城市维护建设税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市非税收入预算数:国有资源(资产)有偿使用收入 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:印花税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:个人所得税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:耕地占用税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 漳州市税收收入预算数:车船税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 查看更多(126条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号