序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 3.82 | -23.14 |
8 | 2016 | 4.97 | -20.99 |
9 | 2015 | 6.29 | -35.62 |
10 | 2014 | 9.77 | -64.4 |
11 | 2013 | 27.44 | 13.34 |
12 | 2012 | 24.21 | 20.93 |
13 | 2011 | 20.02 | 32.23 |
14 | 2010 | 15.14 | 12.23 |
15 | 2009 | 13.49 | 8.7 |
16 | 2008 | 12.41 | 25.99 |
17 | 2007 | 9.85 | 727.73 |
18 | 2006 | 1.19 | 12.26 |
19 | 2005 | 1.06 | 19.1 |
20 | 2004 | 0.89 | 12.66 |
21 | 2003 | 0.79 | -1.25 |
22 | 2002 | 0.80 | 15.94 |
23 | 2001 | 0.69 | 21.05 |
24 | 2000 | 0.57 | -5 |
25 | 1999 | 0.60 | 20 |
26 | 1998 | 0.50 | 13.64 |
27 | 1997 | 0.44 | 25.71 |
28 | 1996 | 0.35 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
沈阳市:市辖区一般公共预算支出:教育 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
沈阳市:市辖区地方财政收入:一般公共预算收入 | 2000 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区税收收入 | 2009 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区税收收入:个人所得税 | 2009 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区一般公共预算支出:住房保障支出 | 2012 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区一般公共预算支出:卫生健康 | 2009 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区一般公共预算支出:社会保障和就业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区非税收入 | 2014 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区地方财政支出:一般公共预算支出 | 2000 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区一般公共预算支出:城乡社区 | 2009 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区税收收入:国内增值税 | 2014 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区税收收入:契税 | 2014 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区一般公共预算支出:节能环保 | 2012 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区一般公共预算支出:交通运输 | 2014 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区一般公共预算支出:农林水支出 | 2014 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区税收收入:土地增值税 | 2014 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区税收收入:企业所得税 | 2009 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区税收收入:耕地占用税 | 2014 - 2023 | 万元 | |
沈阳市:市辖区一般公共预算支出:文化旅游体育与传媒 | 2009 - 2021 | 万元 | |
沈阳市:市辖区一般公共预算支出:一般公共服务 | 2009 - 2021 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号