刚果政府预算余额数据如下:
注:政府收入和支出之间的差额。当收入大于支出预算盈余;当支出超过收入预算赤字。
| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:百万CDF) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11 | |
| 2 | 2025-10 | |
| 3 | 2025-09 | |
| 4 | 2025-08 | |
| 5 | 2025-07 | |
| 6 | 2025-06 | |
| 7 | 2025-05 | |
| 8 | 2025-04 | |
| 9 | 2025-03 | |
| 10 | 2025-02 | |
| 11 | 2025-01 | |
| 12 | 2024-12 | |
| 13 | 2024-11 | |
| 14 | 2024-10 | |
| 15 | 2024-09 | |
| 16 | 2024-08 | |
| 17 | 2024-07 | |
| 18 | 2024-06 | |
| 19 | 2024-05 | |
| 20 | 2024-04 | |
| 21 | 2024-03 | |
| 22 | 2024-02 | |
| 23 | 2024-01 | |
| 24 | 2023-12 | |
| 25 | 2023-11 | |
| 26 | 2023-10 | |
| 27 | 2023-09 | |
| 28 | 2023-08 | |
| 29 | 2023-07 | |
| 30 | 2023-06 | |
| 31 | 2023-05 | |
| 32 | 2023-04 | |
| 33 | 2023-03 | |
| 34 | 2023-02 | |
| 35 | 2023-01 | |
| 36 | 2022-12 | |
| 37 | 2022-11 | |
| 38 | 2022-10 | |
| 39 | 2022-09 | |
| 40 | 2022-08 | |
| 41 | 2022-07 | |
| 42 | 2022-06 | |
| 43 | 2022-05 | |
| 44 | 2022-04 | |
| 45 | 2022-03 | |
| 46 | 2022-02 | |
| 47 | 2022-01 | |
| 48 | 2021-12 | |
| 49 | 2021-11 | |
| 50 | 2021-10 | |
| 51 | 2021-09 | |
| 52 | 2021-08 | |
| 53 | 2021-07 | |
| 54 | 2021-06 | |
| 55 | 2021-05 | |
| 56 | 2021-04 | |
| 57 | 2021-03 | |
| 58 | 2021-02 | |
| 59 | 2021-01 | |
| 60 | 2020-12 | |
| 61 | 2020-11 | |
| 62 | 2020-10 | |
| 63 | 2020-09 | |
| 64 | 2020-08 | |
| 65 | 2020-07 | |
| 66 | 2020-06 | |
| 67 | 2020-05 | |
| 68 | 2020-04 | |
| 69 | 2020-03 | |
| 70 | 2020-02 | |
| 71 | 2020-01 | |
| 72 | 2019-12 | -183000.00 |
| 73 | 2019-11 | 143000.00 |
| 74 | 2019-10 | -201000.00 |
| 75 | 2019-09 | -128000.00 |
| 76 | 2019-08 | -244000.00 |
| 77 | 2019-07 | 84800.00 |
| 78 | 2019-06 | -96600.00 |
| 79 | 2019-05 | -315000.00 |
| 80 | 2019-04 | 308000.00 |
| 81 | 2019-03 | -31400.00 |
| 82 | 2019-02 | 22100.00 |
| 83 | 2019-01 | 11000.00 |
| 84 | 2018-12 | 152000.00 |
| 85 | 2018-11 | 17000.00 |
| 86 | 2018-10 | 120000.00 |
| 87 | 2018-09 | 44500.00 |
| 88 | 2018-08 | 112000.00 |
| 89 | 2018-07 | 58400.00 |
| 90 | 2018-06 | 9400.00 |
| 91 | 2018-05 | 34700.00 |
| 92 | 2018-04 | 261000.00 |
| 93 | 2018-03 | 93000.00 |
| 94 | 2018-02 | 136000.00 |
| 95 | 2018-01 | 17900.00 |
| 96 | 2017-12 | -51500.00 |
| 97 | 2017-11 | 23200.00 |
| 98 | 2017-10 | 26000.00 |
| 99 | 2017-09 | -19900.00 |
| 100 | 2017-08 | -36200.00 |
| 101 | 2017-07 | 179000.00 |
| 102 | 2017-06 | -76000.00 |
| 103 | 2017-05 | -35600.00 |
| 104 | 2017-04 | 7470.00 |
| 105 | 2017-03 | 1480.00 |
| 106 | 2017-02 | 104000.00 |
| 107 | 2017-01 | 5960.00 |
| 108 | 2016-12 | -145000.00 |
| 109 | 2016-11 | 2350.00 |
| 110 | 2016-10 | -18900.00 |
| 111 | 2016-09 | -76500.00 |
| 112 | 2016-08 | -38500.00 |
| 113 | 2016-07 | -8250.00 |
| 114 | 2016-06 | -72700.00 |
| 115 | 2016-05 | -39600.00 |
| 116 | 2016-04 | -15700.00 |
| 117 | 2016-03 | 4410.00 |
| 118 | 2016-02 | -42900.00 |
| 119 | 2016-01 | -31500.00 |
| 120 | 2015-12 | -192000.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全世界税收收入占GDP比重 | 1991 - 2022 | % | |
| 刚果个人所得税率 | 2013 - 2026 | % | |
| G7净债务占GDP比重 | 1991 - 2030 | % | |
| 刚果共和国个人所得税率 | 2006 - 2026 | % | |
| G7总债务占GDP比重 | 1992 - 2030 | % | |
| 阿拉伯联盟国家军费占GDP比重 | 1963 - 2022 | % | |
| 刚果军费 | 1963 - 2024 | 百万美元 | |
| 密克罗尼西亚销售税率 | 2014 - 2025 | % | |
| G20总债务占GDP比重 | 1996 - 2030 | % | |
| 发达经济体总债务占GDP比重 | 1992 - 2030 | % | |
| 刚果政府债务占GDP比重 | 2000 - 2024 | % | |
| G20净债务占GDP比重 | 1991 - 2030 | % | |
| 刚果共和国政府债务占GDP比重 | 1991 - 2024 | % | |
| 东亚与太平洋地区税收收入占GDP比重 | 2005 - 2022 | % | |
| 欧洲与中亚地区税收收入占GDP比重 | 1972 - 2022 | % | |
| 高收入国家军费占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
| 高收入国家税收收入占GDP比重 | 1972 - 2022 | % | |
| 发达经济体净债务占GDP比重 | 1991 - 2030 | % | |
| 重债穷国 (HIPC)税收收入占GDP比重 | 2010 - 2020 | % | |
| 南亚外债总额 | 1970 - 2022 | 美元 |


