序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 5060.00 |
8 | 2016 | 5340.00 |
9 | 2015 | 5470.00 |
10 | 2014 | 6760.00 |
11 | 2013 | 6470.00 |
12 | 2012 | 5720.00 |
13 | 2011 | 5500.00 |
14 | 2010 | 4790.00 |
15 | 2009 | 4510.00 |
16 | 2008 | 4330.00 |
17 | 2007 | 4220.00 |
18 | 2006 | 3040.00 |
19 | 2005 | 3120.00 |
20 | 2004 | 2850.00 |
21 | 2003 | 2960.00 |
22 | 2002 | 3170.00 |
23 | 2001 | 3230.00 |
24 | 2000 | 3030.00 |
25 | 1999 | 2650.00 |
26 | 1998 | 2260.00 |
27 | 1997 | 2180.00 |
28 | 1996 | 1880.00 |
29 | 1995 | 1560.00 |
30 | 1994 | 2640.00 |
31 | 1993 | 2120.00 |
32 | 1992 | 1820.00 |
33 | 1991 | 1460.00 |
34 | 1990 | 1210.00 |
35 | 1989 | 1150.00 |
36 | 1988 | 981.90 |
37 | 1987 | 813.40 |
38 | 1986 | 817.30 |
39 | 1985 | 1240.00 |
40 | 1984 | 1160.00 |
41 | 1983 | 778.60 |
42 | 1982 | 858.10 |
43 | 1981 | 1280.00 |
44 | 1980 | 810.40 |
45 | 1979 | 679.70 |
46 | 1978 | 518.30 |
47 | 1977 | 437.70 |
48 | 1976 | 531.60 |
49 | 1975 | 504.80 |
50 | 1974 | 407.20 |
51 | 1973 | 300.80 |
52 | 1972 | 242.40 |
53 | 1971 | 191.20 |
54 | 1970 | 176.80 |
55 | 1969 | 180.00 |
56 | 1968 | 148.80 |
57 | 1967 | 133.60 |
58 | 1966 | 130.40 |
59 | 1965 | 119.20 |
60 | 1964 | 120.00 |
61 | 1963 | 112.00 |
62 | 1962 | 99.20 |
63 | 1961 | 86.40 |
64 | 1960 | 84.00 |
65 | 1959 | 71.00 |
66 | 1958 | 70.70 |
67 | 1957 | 67.80 |
68 | 1956 | 59.40 |
69 | 1955 | 55.50 |
70 | 1954 | 50.60 |
71 | 1953 | 55.30 |
72 | 1952 | 49.50 |
73 | 1951 | 46.80 |
74 | 1950 | 41.00 |
75 | 1949 | 34.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
墨西哥政府收入 | 197701 - 202502 | 十亿MXN | |
墨西哥个人所得税率 | 2004 - 2025 | % | |
墨西哥企业所得税税率 | 1981 - 2025 | % | |
墨西哥政府预算余额 | 197701 - 202502 | 亿MXN | |
墨西哥财政支出 | 197701 - 202502 | 亿MXN | |
墨西哥销售税率 | 2006 - 2025 | % | |
墨西哥政府预算赤字占GDP比重 | 1990 - 2024 | % | |
墨西哥政府债务占GDP比重 | 1991 - 2024 | % | |
墨西哥政府支出 | 199303 - 202412 | 百亿MXN | |
墨西哥外债总额 | 198003 - 202412 | 亿美元 | |
墨西哥预扣税率 | 2022 - 2024 | % | |
墨西哥外债占GDP比例 | 2006 - 2023 | % | |
墨西哥税收收入 | 1972 - 2022 | 本币 | |
墨西哥所得税、利润税和资本收益税 | 1972 - 2022 | 本币 | |
墨西哥军费占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
墨西哥税收收入占GDP比重 | 1972 - 2022 | % | |
墨西哥国际贸易税收入 | 1972 - 2022 | 本币 | |
墨西哥关税及其他进口税占税收收入比重 | 1972 - 2022 | % | |
墨西哥货物和服务税收收入 | 1972 - 2022 | 本币 | |
墨西哥外债总额 | 1970 - 2022 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号