| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚净债务占GDP比重 | 1991 - 2030 | % | |
| 澳大利亚总债务占GDP比重 | 1991 - 2030 | % | |
| 澳大利亚企业所得税税率 | 1981 - 2025 | % | |
| 澳大利亚政府支出 | 195909 - 202506 | 十亿澳元 | |
| 澳大利亚政府收入 | 197308 - 202508 | 亿澳元 | |
| 澳大利亚财政支出 | 197309 - 202508 | 亿澳元 | |
| 澳大利亚个人所得税率 | 2003 - 2025 | % | |
| 澳大利亚政府预算余额 | 197308 - 202508 | 百万澳元 | |
| 澳大利亚政府债务 | 200707 - 202508 | 澳元 百万 | |
| 澳大利亚外债总额 | 198809 - 202506 | 亿澳元 | |
| 澳大利亚预扣税率 | 2022 - 2025 | % | |
| 澳大利亚政府债务占GDP比重 | 1972 - 2024 | OfGDPPercent | |
| 澳大利亚军费 | 1949 - 2024 | 亿美元 | |
| 澳大利亚政府支出占GDP比重 | 1972 - 2024 | % | |
| 澳大利亚政府预算赤字占GDP比重 | 1971 - 2024 | % | |
| 澳大利亚税收收入占GDP比重 | 1972 - 2022 | % | |
| 澳大利亚军费占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
| 澳大利亚税收收入 | 1972 - 2022 | 本币 | |
| 澳大利亚所得税、利润税和资本收益税 | 1972 - 2022 | 本币 | |
| 澳大利亚关税及其他进口税占税收收入比重 | 1972 - 2022 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号