序号 | 时间(季度) | 数据(单位:十亿欧元) |
---|---|---|
1 | 2025-03 | |
2 | 2024-12 | |
3 | 2024-09 | |
4 | 2024-06 | |
5 | 2024-03 | |
6 | 2023-12 | |
7 | 2023-09 | |
8 | 2023-06 | |
9 | 2023-03 | |
10 | 2022-12 | |
11 | 2022-09 | |
12 | 2022-06 | |
13 | 2022-03 | 201.32 |
14 | 2021-12 | 199.38 |
15 | 2021-09 | 199.98 |
16 | 2021-06 | 200.73 |
17 | 2021-03 | 195.19 |
18 | 2020-12 | 195.74 |
19 | 2020-09 | 196.43 |
20 | 2020-06 | 188.32 |
21 | 2020-03 | 188.55 |
22 | 2019-12 | 184.78 |
23 | 2019-09 | 184.65 |
24 | 2019-06 | 181.98 |
25 | 2019-03 | 181.51 |
26 | 2018-12 | 179.14 |
27 | 2018-09 | 177.76 |
28 | 2018-06 | 178.14 |
29 | 2018-03 | 177.05 |
30 | 2017-12 | 178.20 |
31 | 2017-09 | 176.15 |
32 | 2017-06 | 175.68 |
33 | 2017-03 | 174.78 |
34 | 2016-12 | 175.17 |
35 | 2016-09 | 173.69 |
36 | 2016-06 | 173.21 |
37 | 2016-03 | 171.73 |
38 | 2015-12 | 169.95 |
39 | 2015-09 | 167.06 |
40 | 2015-06 | 165.50 |
41 | 2015-03 | 164.54 |
42 | 2014-12 | 163.79 |
43 | 2014-09 | 162.63 |
44 | 2014-06 | 161.44 |
45 | 2014-03 | 160.58 |
46 | 2013-12 | 159.87 |
47 | 2013-09 | 159.81 |
48 | 2013-06 | 158.56 |
49 | 2013-03 | 158.83 |
50 | 2012-12 | 157.50 |
51 | 2012-09 | 157.15 |
52 | 2012-06 | 156.48 |
53 | 2012-03 | 155.81 |
54 | 2011-12 | 155.67 |
55 | 2011-09 | 154.77 |
56 | 2011-06 | 154.66 |
57 | 2011-03 | 153.92 |
58 | 2010-12 | 154.08 |
59 | 2010-09 | 153.69 |
60 | 2010-06 | 151.98 |
61 | 2010-03 | 153.21 |
62 | 2009-12 | 151.45 |
63 | 2009-09 | 151.64 |
64 | 2009-06 | 150.60 |
65 | 2009-03 | 149.53 |
66 | 2008-12 | 147.56 |
67 | 2008-09 | 146.35 |
68 | 2008-06 | 147.27 |
69 | 2008-03 | 144.45 |
70 | 2007-12 | 142.00 |
71 | 2007-09 | 140.87 |
72 | 2007-06 | 140.96 |
73 | 2007-03 | 140.38 |
74 | 2006-12 | 139.23 |
75 | 2006-09 | 138.85 |
76 | 2006-06 | 137.87 |
77 | 2006-03 | 137.92 |
78 | 2005-12 | 137.08 |
79 | 2005-09 | 137.06 |
80 | 2005-06 | 137.45 |
81 | 2005-03 | 135.51 |
82 | 2004-12 | 135.15 |
83 | 2004-09 | 136.86 |
84 | 2004-06 | 135.88 |
85 | 2004-03 | 136.13 |
86 | 2003-12 | 138.14 |
87 | 2003-09 | 137.26 |
88 | 2003-06 | 135.93 |
89 | 2003-03 | 135.74 |
90 | 2002-12 | 137.63 |
91 | 2002-09 | 135.76 |
92 | 2002-06 | 135.32 |
93 | 2002-03 | 134.84 |
94 | 2001-12 | 135.16 |
95 | 2001-09 | 133.18 |
96 | 2001-06 | 133.67 |
97 | 2001-03 | 134.16 |
98 | 2000-12 | 133.93 |
99 | 2000-09 | 132.91 |
100 | 2000-06 | 133.37 |
101 | 2000-03 | 134.05 |
102 | 1999-12 | 130.42 |
103 | 1999-09 | 131.34 |
104 | 1999-06 | 130.47 |
105 | 1999-03 | 131.30 |
106 | 1998-12 | 127.22 |
107 | 1998-09 | 127.64 |
108 | 1998-06 | 127.60 |
109 | 1998-03 | 126.99 |
110 | 1997-12 | 122.43 |
111 | 1997-09 | 124.64 |
112 | 1997-06 | 124.57 |
113 | 1997-03 | 123.78 |
114 | 1996-12 | 123.48 |
115 | 1996-09 | 123.55 |
116 | 1996-06 | 121.75 |
117 | 1996-03 | 120.44 |
118 | 1995-12 | 121.74 |
119 | 1995-09 | 119.97 |
120 | 1995-06 | 118.15 |
121 | 1995-03 | 116.07 |
122 | 1994-12 | 117.48 |
123 | 1994-09 | 116.02 |
124 | 1994-06 | 115.96 |
125 | 1994-03 | 115.13 |
126 | 1993-12 | 111.77 |
127 | 1993-09 | 111.94 |
128 | 1993-06 | 112.21 |
129 | 1993-03 | 112.71 |
130 | 1992-12 | 112.26 |
131 | 1992-09 | 112.03 |
132 | 1992-06 | 110.39 |
133 | 1992-03 | 109.28 |
134 | 1991-12 | 107.24 |
135 | 1991-09 | 106.22 |
136 | 1991-06 | 103.34 |
137 | 1991-03 | 101.75 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德国个人所得税率 | 1995 - 2025 | % | |
德国企业所得税税率 | 1995 - 2025 | % | |
德国销售税率 | 2000 - 2025 | % | |
德国庇护申请人数 | 200801 - 202504 | 人 | |
德国政府债务占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
德国财政支出 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国政府支出占GDP比重 | 1991 - 2024 | % | |
德国军费 | 1953 - 2024 | 亿美元 | |
德国政府债务 | 199509 - 202412 | 十亿欧元 | |
德国政府预算赤字占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
德国政府收入 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国外债总额 | 199906 - 202412 | 十亿欧元 | |
德国外债占GDP比例 | 201303 - 202412 | % | |
德国政府预算余额 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国家庭债务与收入 | 2001 - 2023 | % | |
德国税收收入占GDP比重 | 1972 - 2022 | % | |
德国军费占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
德国税收收入 | 1972 - 2022 | 本币 | |
德国所得税、利润税和资本收益税 | 1972 - 2022 | 本币 | |
德国货物和服务税收收入 | 1972 - 2022 | 本币 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号