北马其顿外债总额数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | 7512963879.50 | 11.03 |
| 8 | 2015 | 6766734551.00 | -6.44 |
| 9 | 2014 | 7232874195.10 | 7.36 |
| 10 | 2013 | 6736820317.70 | 4.13 |
| 11 | 2012 | 6469415457.50 | 5.51 |
| 12 | 2011 | 6131371643.20 | 18.84 |
| 13 | 2010 | 5159228792.20 | -1.67 |
| 14 | 2009 | 5246917723.50 | 20.97 |
| 15 | 2008 | 4337470537.80 | 3.91 |
| 16 | 2007 | 4174062767.90 | 26.60 |
| 17 | 2006 | 3296991429.40 | 10.58 |
| 18 | 2005 | 2981490108.30 | 5.39 |
| 19 | 2004 | 2829112500.50 | 49.74 |
| 20 | 2003 | 1889308246.60 | 12.10 |
| 21 | 2002 | 1685422711.40 | 12.51 |
| 22 | 2001 | 1498004031.90 | 1.22 |
| 23 | 2000 | 1479940663.10 | 3.00 |
| 24 | 1999 | 1436805641.80 | -3.57 |
| 25 | 1998 | 1489949981.00 | 20.78 |
| 26 | 1997 | 1233573682.60 | -32.16 |
| 27 | 1996 | 1818417178.60 | 42.38 |
| 28 | 1995 | 1277120120.90 | 15.72 |
| 29 | 1994 | 1103614118.90 | 5.94 |
| 30 | 1993 | 1041777825.30 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 马其顿政府债务占GDP比重 | 1999 - 2025 | % | |
| 马其顿企业所得税税率 | 2006 - 2026 | % | |
| 北马其顿税收收入占GDP比重 | 2005 - 2024 | % | |
| 马其顿销售税率 | 2006 - 2026 | % | |
| 马其顿政府预算占GDP比例 | 1993 - 2025 | % | |
| 马其顿军费 | 1996 - 2025 | 百万美元 | |
| 北马其顿税收收入占GDP比重:个人所得税 | 2006 - 2023 | % | |
| 北马其顿税收收入占GDP比重:对财产征收的税收 | 2006 - 2024 | % | |
| 北马其顿税收收入占GDP比重:对金融和资本交易征收的税收 | 2006 - 2024 | % | |
| 马其顿个人所得税率 | 2004 - 2026 | % | |
| 北马其顿所得税、利润税和资本收益税 | 2005 - 2021 | 本币 | |
| 马其顿预扣税率 | 2022 - 2026 | % | |
| 北马其顿国际贸易税收入 | 2005 - 2021 | 本币 | |
| 北马其顿军费占GDP比重 | 1992 - 2022 | % | |
| 北马其顿关税及其他进口税占税收收入比重 | 2005 - 2021 | % | |
| 北马其顿税收收入 | 2005 - 2021 | 本币 | |
| 北马其顿货物和服务税收收入 | 2005 - 2021 | 本币 | |
| 北马其顿总债务占GDP比重 | 2000 - 2030 | % | |
| 北马其顿净债务占GDP比重 | 2000 - 2030 | % | |
| 北马其顿税收收入占GDP比重:对国际贸易和交易征收的税收 | 2006 - 2024 | % |


