序号 | 时间(月) | 累计值(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-11 | |
3 | 2024-10 | |
4 | 2024-09 | |
5 | 2024-08 | |
6 | 2024-07 | |
7 | 2024-06 | |
8 | 2024-05 | |
9 | 2024-04 | |
10 | 2024-03 | |
11 | 2024-02 | |
12 | 2023-12 | |
13 | 2023-11 | |
14 | 2023-10 | 98.40 |
15 | 2023-09 | 118.10 |
16 | 2023-08 | 149.70 |
17 | 2023-07 | 226.30 |
18 | 2023-06 | 564.60 |
19 | 2023-04 | 690.60 |
20 | 2023-03 | 14.30 |
21 | 2023-02 | 2.80 |
22 | 2023-01 | 6.30 |
23 | 2022-12 | -42.70 |
24 | 2022-11 | -45.99 |
25 | 2022-10 | -49.10 |
26 | 2022-09 | -54.50 |
27 | 2022-08 | -60.20 |
28 | 2022-07 | -69.50 |
29 | 2022-06 | -85.10 |
30 | 2022-05 | -108.83 |
31 | 2022-04 | -87.10 |
32 | 2022-03 | -16.90 |
33 | 2022-02 | -11.80 |
34 | 2022-01 | -27.30 |
35 | 2021-12 | 0.10 |
36 | 2021-11 | 2.50 |
37 | 2021-10 | 3.30 |
38 | 2021-09 | 4.03 |
39 | 2021-08 | 6.70 |
40 | 2021-07 | 8.10 |
41 | 2021-06 | 9.70 |
42 | 2021-05 | 10.10 |
43 | 2021-04 | 10.20 |
44 | 2021-03 | 15.60 |
45 | 2021-02 | 9.50 |
46 | 2021-01 | -10.60 |
47 | 2020-12 | -7.10 |
48 | 2020-11 | -7.90 |
49 | 2020-10 | -8.20 |
50 | 2020-09 | -9.60 |
51 | 2020-08 | -10.80 |
52 | 2020-07 | -10.90 |
53 | 2020-06 | -12.20 |
54 | 2020-05 | -13.80 |
55 | 2020-04 | -15.60 |
56 | 2020-03 | -13.30 |
57 | 2020-02 | -8.70 |
58 | 2020-01 | 9.60 |
59 | 2019-12 | -0.90 |
60 | 2019-11 | -0.90 |
61 | 2019-10 | 0.80 |
62 | 2019-09 | 2.50 |
63 | 2019-08 | 1.60 |
64 | 2019-07 | 2.10 |
65 | 2019-06 | 3.70 |
66 | 2019-05 | 4.90 |
67 | 2019-04 | 11.00 |
68 | 2019-03 | 4.90 |
69 | 2019-02 | 6.10 |
70 | 2019-01 | 3.20 |
71 | 2018-12 | 15.90 |
72 | 2018-11 | 17.60 |
73 | 2018-10 | 17.40 |
74 | 2018-09 | 18.70 |
75 | 2018-08 | 21.70 |
76 | 2018-07 | 23.20 |
77 | 2018-06 | 24.50 |
78 | 2018-05 | 31.00 |
79 | 2018-04 | 31.30 |
80 | 2018-03 | 37.80 |
81 | 2018-02 | 39.20 |
82 | 2018-01 | 35.30 |
83 | 2017-12 | 29.90 |
84 | 2017-11 | 34.50 |
85 | 2017-10 | 38.20 |
86 | 2017-09 | 41.70 |
87 | 2017-08 | 44.50 |
88 | 2017-07 | 50.10 |
89 | 2017-06 | 59.70 |
90 | 2017-05 | 71.20 |
91 | 2017-04 | 80.30 |
92 | 2017-03 | 82.30 |
93 | 2017-02 | 175.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
云南省税收收入预算数:契税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:烟叶税 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:环境保护税 | 2019 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:耕地占用税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:城市维护建设税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:国内增值税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:土地国内增值税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:企业所得税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:车船税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:印花税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:城镇土地使用税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:个人所得税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:房产税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入预算数:资源税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
云南省税收收入:烟叶税 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
云南省税收收入 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
云南省地方财政收入:一般公共预算收入 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
云南省一般公共预算支出:教育 | 1997 - 2024 | 亿元 | |
云南省非税收入:行政事业性收费收入 | 1998 - 2024 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号