| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03 | ||
| 2 | 2025-02 | ||
| 3 | 2024-12 | ||
| 4 | 2024-11 | ||
| 5 | 2024-10 | ||
| 6 | 2024-09 | ||
| 7 | 2024-08 | ||
| 8 | 2024-07 | ||
| 9 | 2024-06 | ||
| 10 | 2024-05 | ||
| 11 | 2024-04 | ||
| 12 | 2024-03 | ||
| 13 | 2024-02 | ||
| 14 | 2024-01 | 253.60 | -31.09 |
| 15 | 2023-12 | 2331.00 | 9.21 |
| 16 | 2023-11 | 2178.60 | 8.47 |
| 17 | 2023-10 | 1989.20 | 7.12 |
| 18 | 2023-09 | 1793.50 | 6.16 |
| 19 | 2023-08 | 1653.60 | 5.5 |
| 20 | 2023-07 | 1571.10 | 10.6 |
| 21 | 2023-06 | 1339.90 | 12.9 |
| 22 | 2023-05 | 1178.10 | 12.81 |
| 23 | 2023-04 | 968.20 | 9.96 |
| 24 | 2023-03 | 747.90 | 4.22 |
| 25 | 2023-02 | 558.30 | 2.08 |
| 26 | 2023-01 | 368.00 | 8.71 |
| 27 | 2022-12 | 2134.40 | 27.73 |
| 28 | 2022-11 | 2008.40 | 27.68 |
| 29 | 2022-10 | 1857.00 | 28.85 |
| 30 | 2022-09 | 1689.40 | 31.05 |
| 31 | 2022-08 | 1567.40 | 35.11 |
| 32 | 2022-07 | 1420.50 | 36.81 |
| 33 | 2022-06 | 1186.80 | 37.7 |
| 34 | 2022-05 | 1044.30 | 44.54 |
| 35 | 2022-04 | 880.50 | 59.48 |
| 36 | 2022-03 | 717.60 | 82.22 |
| 37 | 2022-02 | 546.90 | 87.55 |
| 38 | 2022-01 | 338.50 | 79.1 |
| 39 | 2021-12 | 1671.00 | 14.62 |
| 40 | 2021-11 | 1573.00 | 17.82 |
| 41 | 2021-10 | 1441.20 | 21 |
| 42 | 2021-09 | 1289.10 | 23.05 |
| 43 | 2021-08 | 1160.10 | 21.69 |
| 44 | 2021-07 | 1038.30 | 21.34 |
| 45 | 2021-06 | 861.90 | 20.58 |
| 46 | 2021-05 | 722.50 | 21.47 |
| 47 | 2021-04 | 552.10 | 24.01 |
| 48 | 2021-03 | 393.80 | 24.58 |
| 49 | 2021-02 | 291.60 | 20.95 |
| 50 | 2021-01 | 189.00 | 11.77 |
| 51 | 2020-12 | 1457.80 | -5.32 |
| 52 | 2020-11 | 1335.10 | -6.56 |
| 53 | 2020-10 | 1191.10 | -8.11 |
| 54 | 2020-09 | 1047.60 | -9.13 |
| 55 | 2020-08 | 953.30 | -8.71 |
| 56 | 2020-07 | 855.70 | -10.12 |
| 57 | 2020-06 | 714.80 | -11.57 |
| 58 | 2020-05 | 594.80 | -15.64 |
| 59 | 2020-04 | 445.20 | -20.78 |
| 60 | 2020-03 | 316.10 | -22.83 |
| 61 | 2020-02 | 241.10 | -23.55 |
| 62 | 2020-01 | 169.10 | 0 |
| 63 | 2019-12 | 1539.70 | 10 |
| 64 | 2019-11 | 1428.90 | 8.51 |
| 65 | 2019-10 | 1296.20 | 8.98 |
| 66 | 2019-09 | 1152.90 | 8.26 |
| 67 | 2019-08 | 1044.20 | 7.2 |
| 68 | 2019-07 | 952.10 | 5.72 |
| 69 | 2019-06 | 808.30 | 5.38 |
| 70 | 2019-05 | 705.10 | 9.8 |
| 71 | 2019-04 | 562.00 | 14.17 |
| 72 | 2019-03 | 409.60 | 12.73 |
| 73 | 2019-02 | 315.35 | 14.78 |
| 74 | 2018-12 | 1399.70 | 8.75 |
| 75 | 2018-11 | 1316.84 | 5.21 |
| 76 | 2018-10 | 1189.37 | -1.16 |
| 77 | 2018-09 | 1064.90 | -3.56 |
| 78 | 2018-08 | 974.06 | -4.56 |
| 79 | 2018-07 | 900.56 | -3.65 |
| 80 | 2018-06 | 767.00 | -2.73 |
| 81 | 2018-05 | 642.18 | 4.46 |
| 82 | 2018-04 | 492.26 | 1.11 |
| 83 | 2018-03 | 363.33 | -4.43 |
| 84 | 2018-02 | 274.74 | 14.85 |
| 85 | 2017-12 | 1287.07 | -3.65 |
| 86 | 2017-11 | 1251.65 | 6.69 |
| 87 | 2017-10 | 1203.31 | 11.24 |
| 88 | 2017-09 | 1104.17 | 11.26 |
| 89 | 2017-08 | 1020.56 | 15.7 |
| 90 | 2017-07 | 934.70 | 15.05 |
| 91 | 2017-06 | 788.52 | 12.55 |
| 92 | 2017-05 | 614.77 | 14.06 |
| 93 | 2017-04 | 486.84 | 10.99 |
| 94 | 2017-03 | 380.16 | 19.83 |
| 95 | 2017-02 | 239.22 | 20.86 |
| 96 | 2016-12 | 1335.86 | 1.15 |
| 97 | 2016-11 | 1173.16 | 1.01 |
| 98 | 2016-10 | 1081.77 | 1.05 |
| 99 | 2016-09 | 992.45 | 1.99 |
| 100 | 2016-08 | 882.11 | 3.08 |
| 101 | 2016-07 | 812.45 | 4.36 |
| 102 | 2016-06 | 700.58 | 4.33 |
| 103 | 2016-05 | 539.00 | 14.29 |
| 104 | 2016-04 | 438.63 | 16.08 |
| 105 | 2016-03 | 317.26 | 6.1 |
| 106 | 2016-02 | 197.93 | -3.45 |
| 107 | 2015-12 | 1320.64 | 5.6 |
| 108 | 2015-11 | 1161.41 | 5.96 |
| 109 | 2015-10 | 1070.49 | 6.78 |
| 110 | 2015-09 | 973.05 | 8.3 |
| 111 | 2015-08 | 855.77 | 6.3 |
| 112 | 2015-07 | 778.48 | 7.34 |
| 113 | 2015-06 | 671.49 | 9.46 |
| 114 | 2015-05 | 471.60 | 10.58 |
| 115 | 2015-04 | 377.88 | 9.01 |
| 116 | 2015-03 | 299.01 | 10.22 |
| 117 | 2015-02 | 205.00 | 14.81 |
| 118 | 2014-12 | 1250.58 | 3.03 |
| 119 | 2014-11 | 1096.04 | 3.72 |
| 120 | 2014-10 | 1002.52 | 2.26 |
| 121 | 2014-09 | 898.47 | -0.18 |
| 122 | 2014-08 | 805.07 | -1.3 |
| 123 | 2014-07 | 725.27 | -1.93 |
| 124 | 2014-06 | 613.47 | -0.03 |
| 125 | 2014-05 | 426.49 | -12.42 |
| 126 | 2014-04 | 346.64 | -10.06 |
| 127 | 2014-03 | 271.29 | -8.43 |
| 128 | 2014-02 | 178.55 | -15.94 |
| 129 | 2013-12 | 1213.78 | 8.39 |
| 130 | 2013-11 | 1056.71 | 4.97 |
| 131 | 2013-10 | 980.34 | 6.97 |
| 132 | 2013-09 | 900.10 | 8.74 |
| 133 | 2013-08 | 815.65 | 7.32 |
| 134 | 2013-07 | 739.51 | 7.56 |
| 135 | 2013-06 | 613.64 | 4.31 |
| 136 | 2013-05 | 486.97 | 2.45 |
| 137 | 2013-04 | 385.40 | 0.63 |
| 138 | 2013-03 | 296.25 | 0.98 |
| 139 | 2013-02 | 212.42 | 4.1 |
| 140 | 2012-12 | 1119.86 | 13.62 |
| 141 | 2012-11 | 1006.68 | 11.25 |
| 142 | 2012-10 | 916.44 | 7.93 |
| 143 | 2012-09 | 827.72 | 7.49 |
| 144 | 2012-08 | 760.03 | 8.48 |
| 145 | 2012-07 | 687.55 | 10.82 |
| 146 | 2012-06 | 588.29 | 15.64 |
| 147 | 2012-05 | 475.31 | 16.8 |
| 148 | 2012-04 | 382.98 | 15.96 |
| 149 | 2012-03 | 293.38 | 18.25 |
| 150 | 2012-02 | 204.05 | 17.71 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古税收收入:企业所得税(月度累计) | 201902 - 202503 | 亿元 | |
| 内蒙古税收收入:个人所得税(月度累计) | 202403 - 202503 | 亿元 | |
| 内蒙古税收收入:国内增值税(月度累计) | 201402 - 202503 | 亿元 | |
| 内蒙古一般公共预算收入预算数 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古地方财政支出:一般公共预算支出预算数 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古国有资本经营收入预算数 | 2012 - 2025 | 万元 | |
| 内蒙古社会保险基金收入预算数 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古政府性基金支出预算数 | 2009 - 2025 | 万元 | |
| 内蒙古社会保险基金支出预算数 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古政府性基金收入预算数 | 2019 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古一般公共预算支出:社会保障和就业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 内蒙古税收收入 | 1947 - 2024 | 亿元 | |
| 内蒙古一般公共预算支出:科学技术 | 1997 - 2024 | 亿元 | |
| 内蒙古地方财政支出:一般公共预算支出 | 1947 - 2024 | 亿元 | |
| 内蒙古(本级)财政预算收入:税收收入:资源税 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 内蒙古一般公共预算支出:教育 | 1997 - 2024 | 亿元 | |
| 内蒙古地方财政收入:一般公共预算收入 | 1947 - 2024 | 亿元 | |
| 内蒙古税收收入:企业所得税 | 1947 - 2024 | 亿元 | |
| 内蒙古税收收入:耕地占用税 | 1998 - 2024 | 亿元 | |
| 内蒙古一般公共预算支出:卫生健康 | 1997 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号