序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 59.31 | -36.44 |
8 | 2017 | 93.31 | 9.57 |
9 | 2016 | 85.16 | 0.07 |
10 | 2015 | 85.10 | 6.79 |
11 | 2014 | 79.69 | 23.36 |
12 | 2013 | 64.60 | 7.85 |
13 | 2012 | 59.90 | 35.61 |
14 | 2011 | 44.17 | 31.81 |
15 | 2010 | 33.51 | 28.44 |
16 | 2009 | 26.09 | 10.04 |
17 | 2008 | 23.71 | 9.21 |
18 | 2007 | 21.71 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
成都市:双流区地方财政支出:一般公共预算支出 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
成都市:双流区税收收入:企业所得税 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
成都市:双流区税收收入:国内增值税 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
成都市:双流区税收收入:个人所得税 | 2019 - 2023 | 亿元 | |
成都市:双流区税收收入 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
成都市:双流区一般公共预算支出:一般公共服务 | 2013 - 2023 | 万元 | |
成都市:双流区一般公共预算支出:社会保障和就业 | 2013 - 2023 | 万元 | |
成都市:双流区一般公共预算支出:教育 | 2013 - 2023 | 万元 | |
成都市:双流区一般公共预算支出:卫生健康 | 2020 - 2023 | 万元 | |
成都市:双流区地方上划中央税收:国内两税 | 1995 - 2022 | 万元 | |
成都市:双流区地方政府债务余额 | 2021 - 2021 | 亿元 | |
成都市:双流区地方政府债务限额 | 2021 - 2021 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号