| 序号 | 地区 | 2022年1-9月一般预算收入(亿元) | 2021年同期 | 名义增长(%) | 税收比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省 | 3469.5 | 3614.3 | -4 | 61.5 |
| 2 | 河南省 | 3330.4 | 3363.8 | -1 | 59.6 |
| 3 | 安徽省 | 2799 | 2809.4 | -0.4 | 60.9 |
| 4 | 山西省 | 2704.4 | 2144.5 | 26.1 | 77.8 |
| 5 | 湖北省 | 2589.1 | 2712.6 | -4.6 | 74 |
| 6 | 陕西省 | 2511.9 | 2171.3 | 15.7 | 79.3 |
| 7 | 江西省 | 2403.9 | 2352.3 | 2.2 | 58.1 |
| 8 | 湖南省 | 2283.3 | 2417.8 | -5.6 | 62.8 |
| 9 | 内蒙古 | 2234.6 | 1741.2 | 28.3 | 75.6 |
| 10 | 重庆市 | 1477 | 1675.8 | -11.9 | 61.5 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号