| 序号 | 城市 | 数据 | 实缴职工/万人 | 人均缴存额/元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 2924.3 | 946.5 | 30897 |
| 2 | 上海市 | 2227.2 | 936.2 | 23790 |
| 3 | 广州市 | 1162 | 531.9 | 21848 |
| 4 | 深圳市 | 1060.7 | 718.9 | 14755 |
| 5 | 杭州市 | 920.3 | 375.7 | 24496 |
| 6 | 成都市 | 736.1 | 448.6 | 16408 |
| 7 | 苏州市 | 690.9 | 452.8 | 15260 |
| 8 | 南京市 | 661.9 | 299.4 | 22106 |
| 9 | 天津市 | 642.9 | 309.1 | 20801 |
| 10 | 武汉市 | 598.5 | 278.1 | 21517 |
| 11 | 重庆市 | 548.9 | 310.3 | 17690 |
| 12 | 西安市 | 450.3 | 261.2 | 17240 |
| 13 | 济南市 | 399.1 | 194.7 | 20500 |
| 14 | 郑州市 | 380.6 | 187.4 | 20314 |
| 15 | 宁波市 | 361.4 | 196.6 | 18380 |
| 16 | 长沙市 | 355.1 | 222.1 | 15989 |
| 17 | 青岛市 | 332.5 | 204.3 | 16272 |
| 18 | 无锡市 | 324 | 197.2 | 16432 |
| 19 | 合肥市 | 306.4 | 175.8 | 17429 |
| 20 | 沈阳市 | 279.7 | 146 | 19149 |
| 21 | 福州市 | 264.2 | 119.1 | 22183 |
| 22 | 大连市 | 261.3 | 138.4 | 18880 |
| 23 | 昆明市 | 260.4 | 115.9 | 22468 |
| 24 | 哈尔滨市 | 243.9 | 122.1 | 19975 |
| 25 | 厦门市 | 239.9 | 132.4 | 18119 |
| 26 | 长春市 | 225.8 | 128 | 17641 |
| 27 | 太原市 | 217.9 | 120.6 | 18068 |
| 28 | 南昌市 | 208.7 | 96.8 | 21560 |
| 29 | 东莞市 | 207.4 | 216 | 9602 |
| 30 | 佛山市 | 202.8 | 140.6 | 14424 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号