| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 57228.00 | 5.37 |
| 10 | 2015 | 54310.00 | 8.04 |
| 11 | 2014 | 50268.00 | 6.92 |
| 12 | 2013 | 47013.00 | 6.68 |
| 13 | 2012 | 44067.52 | 11.58 |
| 14 | 2011 | 39493.00 | 15.33 |
| 15 | 2010 | 34243.00 | 9.85 |
| 16 | 2009 | 31173.00 | 16.21 |
| 17 | 2008 | 26824.00 | 13.13 |
| 18 | 2007 | 23710.89 | 8.28 |
| 19 | 2006 | 21896.83 | 16.17 |
| 20 | 2005 | 18849.00 | 19.23 |
| 21 | 2004 | 15808.57 | 16.65 |
| 22 | 2003 | 13552.00 | 14 |
| 23 | 2002 | 11887.43 | 13.2 |
| 24 | 2001 | 10501.57 | 12.45 |
| 25 | 2000 | 9339.00 | 10.56 |
| 26 | 1999 | 8447.00 | 9.46 |
| 27 | 1998 | 7717.00 | 18.34 |
| 28 | 1997 | 6521.00 | 3.85 |
| 29 | 1996 | 6279.00 | 13.4 |
| 30 | 1995 | 5537.00 | 22.39 |
| 31 | 1994 | 4524.00 | 34.84 |
| 32 | 1993 | 3355.00 | 21.87 |
| 33 | 1992 | 2753.00 | 15.72 |
| 34 | 1991 | 2379.00 | 9.18 |
| 35 | 1990 | 2179.00 | 10.89 |
| 36 | 1989 | 1965.00 | 9.29 |
| 37 | 1988 | 1798.00 | 22.9 |
| 38 | 1987 | 1463.00 | 4.28 |
| 39 | 1986 | 1403.00 | 13.97 |
| 40 | 1985 | 1231.00 | 11.4 |
| 41 | 1984 | 1105.00 | 41.67 |
| 42 | 1983 | 780.00 | 3.31 |
| 43 | 1982 | 755.00 | 4.86 |
| 44 | 1981 | 720.00 | 0.7 |
| 45 | 1980 | 715.00 | 18.18 |
| 46 | 1979 | 605.00 | 9.21 |
| 47 | 1978 | 554.00 | 0 |
| 48 | 1975 | 509.00 | 0 |
| 49 | 1970 | 553.00 | 0 |
| 50 | 1965 | 599.00 | 0 |
| 51 | 1962 | 548.00 | 0 |
| 52 | 1957 | 573.00 | 0 |
| 53 | 1952 | 503.00 | 0 |
| 54 | 1949 | 321.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 徐州市城镇职工基本养老保险参保人数 | 2011 - 2024 | 人 | |
| 徐州市失业保险参保人数 | 2011 - 2024 | 万人 | |
| 徐州市城镇基本医疗保险参保人数 | 2011 - 2024 | 人 | |
| 徐州市城乡居民基本医疗保险参保人数 | 2019 - 2024 | 万人 | |
| 徐州市城乡居民基本养老保险参保人数 | 2017 - 2024 | 万人 | |
| 徐州市城镇本年新增就业人员数 | 2017 - 2024 | 万人 | |
| 徐州市就业困难群体就业人数 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 徐州市城镇失业人员再就业人数 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 徐州市城镇非私营单位就业人员平均工资 | 2010 - 2023 | 元 | |
| 徐州市就业人员数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
| 徐州市城镇非私营单位在岗职工工资总额 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
| 徐州市就业人员数:第二产业 | 1978 - 2023 | 万人 | |
| 徐州市就业人员数:第三产业 | 1978 - 2023 | 万人 | |
| 徐州市城镇非私营单位在岗职工平均人数 | 1998 - 2023 | 万人 | |
| 徐州市就业人员数:第一产业 | 1978 - 2023 | 万人 | |
| 徐州市城镇非私营单位在岗职工人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
| 徐州市工伤保险参保人数 | 2013 - 2023 | 万人 | |
| 徐州市在岗职工基本医疗保险参保人数 | 2013 - 2023 | 万人 | |
| 徐州市就业人员数构成:第三产业比重 | 1978 - 2023 | % | |
| 徐州市职工基本医疗保险离退休参保人数 | 2013 - 2023 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号