序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | ||
7 | 2014 | 223.90 | 7.26 |
8 | 2013 | 208.75 | 6.79 |
9 | 2012 | 195.47 | 3.23 |
10 | 2011 | 189.36 | 7.04 |
11 | 2010 | 176.90 | 2.38 |
12 | 2009 | 172.79 | 5.84 |
13 | 2008 | 163.25 | 5.33 |
14 | 2007 | 154.99 | 24.22 |
15 | 2006 | 124.77 | -3.51 |
16 | 2005 | 129.31 | 7.2 |
17 | 2004 | 120.62 | 11.46 |
18 | 2003 | 108.22 | 12.42 |
19 | 2002 | 96.26 | -3.17 |
20 | 2001 | 99.41 | 2.88 |
21 | 2000 | 96.63 | 12.77 |
22 | 1999 | 85.69 | 0.63 |
23 | 1998 | 85.15 | 4.47 |
24 | 1997 | 81.51 | 11.55 |
25 | 1996 | 73.07 | 5.47 |
26 | 1995 | 69.28 | 6.5 |
27 | 1994 | 65.05 | 2.75 |
28 | 1993 | 63.31 | 9.42 |
29 | 1992 | 57.86 | 7.03 |
30 | 1991 | 54.06 | -1.42 |
31 | 1990 | 54.84 | 1.14 |
32 | 1989 | 54.22 | 35.35 |
33 | 1988 | 40.06 | 0.96 |
34 | 1987 | 39.68 | 6.87 |
35 | 1986 | 37.13 | 1.64 |
36 | 1985 | 36.53 | 0 |
37 | 1980 | 26.01 | 0 |
38 | 1978 | 23.07 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
昆明市城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1990 - 2023 | 元 | |
昆明市失业保险参保人数 | 2008 - 2023 | 万人 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资 | 1978 - 2023 | 元 | |
昆明市城镇私营单位就业人员平均工资 | 2018 - 2023 | 元 | |
昆明市城乡居民基本医疗保险参保人数 | 2019 - 2023 | 万人 | |
昆明市工伤保险参保人数 | 2008 - 2023 | 万人 | |
昆明市城乡居民基本养老保险参保人数 | 2019 - 2023 | 万人 | |
昆明市城镇本年新增就业人员数 | 2020 - 2023 | 万人 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资:建筑业 | 2022 - 2023 | 元 | |
昆明市城镇失业人员再就业人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资:制造业 | 2022 - 2023 | 元 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资:科学研究和技术服务业 | 2022 - 2023 | 元 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资:租赁和商务服务业 | 2022 - 2023 | 元 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资:水利、环境和公共设施管理业 | 2022 - 2023 | 元 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资:卫生和社会工作 | 2022 - 2023 | 元 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资:公共管理、社会保障和社会组织 | 2022 - 2023 | 元 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资:居民服务、修理和其他服务业 | 2022 - 2023 | 元 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资:交通运输、仓储和邮政业 | 2022 - 2023 | 元 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资:文化、体育和娱乐业 | 2022 - 2023 | 元 | |
昆明市城镇非私营单位就业人员平均工资:金融业 | 2022 - 2023 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号