序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 167100.00 | 1.25 |
8 | 2016 | 165036.00 | 0.57 |
9 | 2015 | 164101.00 | 8.51 |
10 | 2014 | 151229.00 | 0.37 |
11 | 2013 | 150672.00 | 10.26 |
12 | 2012 | 136657.00 | 23.23 |
13 | 2011 | 110893.00 | 15.13 |
14 | 2010 | 96319.00 | 8.08 |
15 | 2009 | 89122.00 | 14.4 |
16 | 2008 | 77905.00 | 9.57 |
17 | 2007 | 71102.00 | 4.1 |
18 | 2006 | 68300.00 | 8.13 |
19 | 2005 | 63165.00 | 2.61 |
20 | 2004 | 61560.00 | 82.11 |
21 | 2003 | 33803.00 | -6.54 |
22 | 2002 | 36170.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵港市城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1990 - 2023 | 元 | |
贵港市失业保险参保人数 | 2002 - 2023 | 人 | |
贵港市城镇登记失业人员数 | 1999 - 2023 | 人 | |
贵港市城镇职工基本养老保险参保人数 | 2002 - 2023 | 人 | |
贵港市城镇非私营单位就业人员平均工资 | 2004 - 2023 | 元 | |
贵港市城乡居民基本养老保险参保人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
贵港市基本医疗保险参保人数 | 2017 - 2023 | 人 | |
贵港市城镇本年新增就业人员数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
贵港市生育保险参保人数 | 2002 - 2023 | 人 | |
贵港市失业人员再就业人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
贵港市城镇非私营单位就业人员数 | 1990 - 2022 | 人 | |
贵港市城镇基本养老保险参保人数 | 2011 - 2021 | 人 | |
贵港市城镇非私营单位就业人员数:科学研究和技术服务业 | 1998 - 2021 | 人 | |
贵港市城镇非私营单位就业人员数:住宿和餐饮业 | 2003 - 2021 | 人 | |
贵港市城镇非私营单位就业人员数:第一产业 | 1997 - 2021 | 万人 | |
贵港市城镇非私营单位就业人员数:房地产业 | 1997 - 2021 | 人 | |
贵港市职工基本医疗保险参保人数 | 2011 - 2021 | 人 | |
贵港市城镇非私营单位就业人员数:文化、体育和娱乐业 | 2003 - 2021 | 人 | |
贵港市城镇非私营单位就业人员数:教育 | 2003 - 2021 | 人 | |
贵港市城镇非私营单位就业人员数:电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1997 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号