年份 | 保定城镇居民人均可支配收入(元) | 唐山城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2024 | -12010.00 | ||
2023 | -11163.00 | ||
2022 | -9974.80 | ||
2021 | -9950.00 | ||
2020 | -10225.80 | ||
2019 | -9926.70 | ||
2018 | -9081.80 | ||
2017 | 27859.00 | 36415.10 | -8556.10 |
2016 | 25679.70 | 33725.10 | -8045.40 |
2015 | 23662.70 | 31271.50 | -7608.80 |
2014 | 21751.00 | 28890.90 | -7139.90 |
2013 | 19840.00 | 26703.50 | -6863.50 |
2012 | 19047.70 | 24357.70 | -5310.00 |
2011 | 16912.20 | 21785.20 | -4873.00 |
2010 | 15047.70 | 19555.70 | -4508.00 |
2009 | 13554.90 | 18052.90 | -4498.00 |
2008 | 12311.70 | 16381.90 | -4070.20 |
2007 | 10924.70 | 14235.00 | -3310.30 |
2006 | 10097.60 | 12375.80 | -2278.20 |
2005 | 9194.68 | 10487.90 | -1293.22 |
2004 | 8259.59 | 8901.78 | -642.19 |
2003 | 7434.72 | 8068.00 | -633.28 |
2002 | 7041.24 | 7850.00 | -808.76 |
2001 | 6842.53 | 7333.00 | -490.47 |
2000 | 6659.34 | 6802.00 | -142.66 |
1999 | - | 6300.00 | -6300.00 |
1998 | - | 5748.00 | -5748.00 |
1997 | - | 5376.00 | -5376.00 |
1996 | - | 4981.00 | -4981.00 |
1995 | - | 4547.00 | -4547.00 |
1994 | - | 4122.00 | -4122.00 |
1993 | - | 2862.00 | -2862.00 |
1992 | - | 2223.00 | -2223.00 |
1991 | - | 1870.00 | -1870.00 |
1990 | - | 1692.00 | -1692.00 |
1989 | - | 1432.00 | -1432.00 |
1988 | - | 1234.00 | -1234.00 |
1987 | - | 1021.00 | -1021.00 |
1986 | - | 875.00 | -875.00 |
1985 | - | 744.00 | -744.00 |
1984 | - | 583.00 | -583.00 |
1983 | - | 531.00 | -531.00 |
1982 | - | 509.00 | -509.00 |
1981 | - | 492.00 | -492.00 |
1980 | - | 468.00 | -468.00 |
1979 | - | 417.00 | -417.00 |
1978 | - | 366.00 | -366.00 |
1977 | - | 295.00 | -295.00 |
1975 | - | 261.00 | -261.00 |
1965 | - | 241.00 | -241.00 |
1964 | - | 264.00 | -264.00 |
1963 | - | 248.00 | -248.00 |
1962 | - | 195.00 | -195.00 |
1961 | - | 191.00 | -191.00 |
1960 | - | 200.00 | -200.00 |
1959 | - | 209.00 | -209.00 |
1958 | - | 206.00 | -206.00 |
1957 | - | 194.00 | -194.00 |
1956 | - | 198.00 | -198.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号