年份 | 长沙城镇居民人均可支配收入(元) | 武汉城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2024 | 5312.00 | ||
2023 | 5583.40 | ||
2022 | 6741.20 | ||
2021 | 6848.00 | ||
2020 | 7609.60 | ||
2019 | 3504.80 | ||
2018 | 3432.90 | ||
2017 | 46948.40 | 43405.00 | 3543.40 |
2016 | 43294.10 | 39737.00 | 3557.10 |
2015 | 39961.10 | 36436.00 | 3525.10 |
2014 | 36826.40 | 33270.20 | 3556.20 |
2013 | 33662.20 | 30286.00 | 3376.20 |
2012 | 30287.90 | 27061.00 | 3226.90 |
2011 | 26451.00 | 23738.10 | 2712.90 |
2010 | 22813.90 | 20806.30 | 2007.60 |
2009 | 20238.10 | 18385.00 | 1853.10 |
2008 | 17890.60 | 16712.40 | 1178.20 |
2007 | 16153.20 | 14357.60 | 1795.60 |
2006 | 13924.10 | 12360.00 | 1564.10 |
2005 | 12433.90 | 10849.70 | 1584.20 |
2004 | 11020.60 | 9564.05 | 1456.55 |
2003 | 9932.52 | 8524.56 | 1407.96 |
2002 | 9020.64 | 7820.28 | 1200.36 |
2001 | 8207.40 | 7305.00 | 902.40 |
2000 | 7529.76 | 6760.68 | 769.08 |
1999 | 6882.72 | 6262.08 | 620.64 |
1998 | 6274.08 | 5912.52 | 361.56 |
1997 | 5880.12 | 5573.04 | 307.08 |
1996 | 5288.88 | 4915.86 | 373.02 |
1995 | 4860.24 | 4453.90 | 406.34 |
1994 | 4068.96 | 3769.80 | 299.16 |
1993 | 3246.24 | 2872.90 | 373.34 |
1992 | 2481.60 | 2116.73 | 364.87 |
1991 | 1970.52 | 1771.68 | 198.84 |
1990 | 1770.12 | 1555.80 | 214.32 |
1989 | 1639.08 | 1407.12 | 231.96 |
1988 | 1413.60 | 1261.08 | 152.52 |
1987 | 1101.60 | 1071.96 | 29.64 |
1986 | 970.44 | 964.80 | 5.64 |
1985 | 834.48 | 778.44 | 56.04 |
1984 | 660.12 | 636.00 | 24.12 |
1983 | 580.68 | 554.28 | 26.40 |
1982 | 555.00 | 540.12 | 14.88 |
1981 | 539.28 | 508.68 | 30.60 |
1980 | 521.64 | 537.84 | -16.20 |
1979 | - | 401.64 | -401.64 |
1978 | 327.00 | 359.04 | -32.04 |
1977 | - | 293.28 | -293.28 |
1965 | 216.00 | 240.12 | -24.12 |
1964 | - | 248.40 | -248.40 |
1963 | - | 297.12 | -297.12 |
1962 | - | 300.48 | -300.48 |
1959 | - | 230.64 | -230.64 |
1958 | - | 201.60 | -201.60 |
1957 | - | 210.12 | -210.12 |
1956 | - | 195.60 | -195.60 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号