年份 | 市区城镇居民人均可支配收入(元) | 昆山市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2024 | -87546.00 | ||
2023 | -83921.00 | ||
2022 | -80138.00 | ||
2021 | -77699.00 | ||
2020 | -71519.00 | ||
2019 | -69168.00 | ||
2018 | -63926.00 | ||
2017 | - | 59191.00 | -59191.00 |
2016 | - | 54728.00 | -54728.00 |
2015 | - | 50748.80 | -50748.80 |
2014 | - | 46920.00 | -46920.00 |
2013 | - | 43165.00 | -43165.00 |
2012 | - | 39740.10 | -39740.10 |
2011 | - | 35190.00 | -35190.00 |
2010 | - | 30923.00 | -30923.00 |
2009 | - | 27609.00 | -27609.00 |
2008 | - | 24808.30 | -24808.30 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号