年份 | 市区城镇居民人均可支配收入(元) | 泌阳县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -35629.00 | ||
2022 | -33771.30 | ||
2021 | -32041.00 | ||
2020 | -29711.70 | ||
2019 | -29435.60 | ||
2018 | -27522.90 | ||
2017 | - | 25336.40 | -25336.40 |
2016 | - | 23159.40 | -23159.40 |
2015 | - | 21443.90 | -21443.90 |
2014 | - | 20017.70 | -20017.70 |
2013 | - | 18164.90 | -18164.90 |
2012 | - | 16498.50 | -16498.50 |
2011 | - | 14691.50 | -14691.50 |
2010 | - | 12753.00 | -12753.00 |
2009 | - | 11437.70 | -11437.70 |
2008 | - | 10482.80 | -10482.80 |
2007 | - | 9146.96 | -9146.96 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号