| 年份 | 市区城镇居民人均可支配收入(元) | 隆回县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -35230.00 | ||
| 2023 | -36136.30 | ||
| 2022 | -32322.00 | ||
| 2021 | -30654.30 | ||
| 2020 | 10481.80 | ||
| 2019 | 3588.80 | ||
| 2018 | -25130.10 | ||
| 2017 | - | 23217.00 | -23217.00 |
| 2016 | - | 21390.50 | -21390.50 |
| 2015 | - | 19635.90 | -19635.90 |
| 2014 | - | 18316.60 | -18316.60 |
| 2013 | - | 16727.50 | -16727.50 |
| 2012 | - | 12049.20 | -12049.20 |
| 2011 | - | 10569.00 | -10569.00 |
| 2010 | - | 9206.69 | -9206.69 |
| 2009 | - | 8522.91 | -8522.91 |
| 2008 | - | 7817.51 | -7817.51 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号